<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geolo</title>
	<atom:link href="http://www.geolo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geolo.it</link>
	<description>Tecnologie rinnovabili a servizio dell&#039;ecocompatibilità domestica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 06:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Detrazione 55%: i primi bilanci sulla proposta di legge</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/11/24/detrazione-55-i-primi-bilanci-sulla-proposta-di-legge/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/11/24/detrazione-55-i-primi-bilanci-sulla-proposta-di-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEGISLAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[casa passiva]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[politica energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Mi andava di segnalare ai lettori di Geolo un articolo molto ben fatto che è apparso su Fresialluminio, portale dell&#8217;azienda omonima produttrice di alluminio per l&#8217;edilizia, che traccia un primo bilancio sulla proposta di legge relativa al prolungamento delle detrazioni fiscali del 55% per il 2011. Come abbiamo già scritto su Geolo ieri, siamo scettici [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/11/22/2011-detrazione-al-55-confermata-ma-in-10-anni/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2011: detrazione al 55% confermata, ma in 10 anni'>2011: detrazione al 55% confermata, ma in 10 anni</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/11/24/detrazione-55-i-primi-bilanci-sulla-proposta-di-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: detrazione al 55% confermata, ma in 10 anni</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/11/22/2011-detrazione-al-55-confermata-ma-in-10-anni/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/11/22/2011-detrazione-al-55-confermata-ma-in-10-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEGISLAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[camera dei deputati]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[politica ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[La Camera dei deputati ha finalmente  votato la Finanziaria 2011, anche detta Legge di stabilità, all&#8217;interno della quale è previsto l’emendamento che dà la possibilità di detrarre dall’Irpef il 55% delle spese per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, sostenute fino al 31 dicembre 2011. Non cambiando i tetti di spesa, le percentuali di detrazione [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/11/24/detrazione-55-i-primi-bilanci-sulla-proposta-di-legge/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Detrazione 55%: i primi bilanci sulla proposta di legge'>Detrazione 55%: i primi bilanci sulla proposta di legge</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/20/la-crisi-non-deve-fermare-gli-incentivi-green/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La crisi non deve fermare gli incentivi green'>La crisi non deve fermare gli incentivi green</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/10/conto-energia-tariffe-tagliate-del-20-nel-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Conto Energia: tariffe tagliate del 20% nel 2011'>Conto Energia: tariffe tagliate del 20% nel 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/11/22/2011-detrazione-al-55-confermata-ma-in-10-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Amici della terra&#8221;: la quarta via al risparmio energetico</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/10/27/amici-della-terra-la-quarta-via-al-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/10/27/amici-della-terra-la-quarta-via-al-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[abbattere emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[amici della terra]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Mi ha fatto molto piacere ritrovare un seppur piccolo trafiletto sul Corriere della sera di qualche giorno fa, in cui si riportava un&#8217;opinione espressa da Rosa Filippini, la presidente della onlus Amci Della Terra. Nella spasmodica ricerca di alternativa energetica ecosostenibile che si contrapponga alle fonti fossili tradizionali, la dottoressa Filippini propone una quarta via, [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/10/27/amici-della-terra-la-quarta-via-al-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE: il ruolo del geologo</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/09/05/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-il-ruolo-del-geologo/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/09/05/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-il-ruolo-del-geologo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvassori</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[geologo]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa di calore]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà termiche terreno]]></category>
		<category><![CDATA[sonde geotermiche verticali]]></category>
		<category><![CDATA[stratigrafia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Come abbiamo fatto notare nell&#8217;ultmo post della settimana scorsa, il ruolo del geologo diviene fondamentale nella fase di progettazione dell’impianto geotermico. E&#8217; proprio in questa fase infatti che il geologo rappresenta la figura professionale in grado di ricostruire in maniera attendibile il quadro litostratigrafico ed idrogeologico locale e la prevedibile evoluzione morfogenetica. Per quanto riguarda la fase [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/09/02/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-come-si-realizzano-le-sonde-verticali/' rel='bookmark' title='Permanent Link: “GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; come si realizzano le sonde verticali'>“GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; come si realizzano le sonde verticali</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/08/31/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-tipologie-di-sonde-verticali/' rel='bookmark' title='Permanent Link: “GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; tipologie di sonde verticali'>“GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; tipologie di sonde verticali</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/04/12/geognostica-e-dimensionamento-sonde-geotermiche-la-fase-preliminare/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Criteri geologici di dimensionamento del campo sonde geotermico'>Criteri geologici di dimensionamento del campo sonde geotermico</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/09/05/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-il-ruolo-del-geologo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; come si realizzano le sonde verticali</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/09/02/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-come-si-realizzano-le-sonde-verticali/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/09/02/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-come-si-realizzano-le-sonde-verticali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvassori</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[geologo]]></category>
		<category><![CDATA[metodologie di perforazione]]></category>
		<category><![CDATA[sonde geotermiche verticali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[La realizzazione di Sonde Geotermiche Verticali a Circuito Chiuso si articola fondamentalmente in 3 principali fasi operative: La perforazione L&#8217;installazione e la cementazione delle sonde Le prove di collaudo Nelle perforazioni per installazione di sonde geotermiche tutte le metodologie sono “a distruzione di nucleo” e la scelta del metodo specifico è fortemente dipendente dal contesto [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/09/05/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-il-ruolo-del-geologo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE: il ruolo del geologo'>GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE: il ruolo del geologo</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/08/31/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-tipologie-di-sonde-verticali/' rel='bookmark' title='Permanent Link: “GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; tipologie di sonde verticali'>“GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; tipologie di sonde verticali</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/19/sonde-geotermiche-e-criticita-ambientali/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sonde geotermiche e criticità ambientali'>Sonde geotermiche e criticità ambientali</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/09/02/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-come-si-realizzano-le-sonde-verticali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; tipologie di sonde verticali</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/08/31/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-tipologie-di-sonde-verticali/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/08/31/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-tipologie-di-sonde-verticali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvassori</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[fonti energetiche alternative]]></category>
		<category><![CDATA[geologo]]></category>
		<category><![CDATA[GEOTERMIA]]></category>
		<category><![CDATA[sonde geotermiche verticali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Dal 18 al 20 di marzo di quest’anno si è tenuto a Napoli il secondo workshop organizzato dalla Società Geologica Italiana Sezione Giovani dal titolo “La geologia come contributo alla società: quale futuro?”.All’interno delle varie sessioni e dibattiti ha trovato spazio, pur limitato, una tematica di sicuro interesse per tutta la società e di interessante [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/09/05/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-il-ruolo-del-geologo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE: il ruolo del geologo'>GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE: il ruolo del geologo</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/09/02/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-come-si-realizzano-le-sonde-verticali/' rel='bookmark' title='Permanent Link: “GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; come si realizzano le sonde verticali'>“GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; come si realizzano le sonde verticali</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/26/sonde-geotermiche-ed-anomalia-di-temperatura/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sonde geotermiche ed anomalia di temperatura'>Sonde geotermiche ed anomalia di temperatura</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/08/31/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-tipologie-di-sonde-verticali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti in pompa di calore e fan coil</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/07/13/impianti-in-pompa-di-calore-e-fan-coil/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/07/13/impianti-in-pompa-di-calore-e-fan-coil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIE RINNOVABILI ®]]></category>
		<category><![CDATA[Bi2]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[fan coil]]></category>
		<category><![CDATA[impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[Pompa di calore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Mi è capitato di cliccare su Energetica Ambiente, un forum molto ben fatto e pieno di contenuti. Mi sono preso qualche minuto per spulciare gli argomenti più discussi. Sono rimasto impressionato dalla qualità tecnica di alcuni utenti, che sono davvero informatissimi e ben preparati tencicamente. In particolare ho pescato un dibattito interessante sviluppato nella sezione [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/05/secondo-contatore-dedicato-alla-pompa-di-calore-novita/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Secondo contatore dedicato alla pompa di calore: novità'>Secondo contatore dedicato alla pompa di calore: novità</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/03/19/geolo-la-nuova-pompa-di-calore-di-olimpia-splendid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Geolo, la nuova pompa di calore di Olimpia Splendid'>Geolo, la nuova pompa di calore di Olimpia Splendid</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/07/13/impianti-in-pompa-di-calore-e-fan-coil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Space? Che cos&#8217;è e quali opportunità offre.</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/07/07/white-space-che-cose-e-quali-opportunita-offre/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/07/07/white-space-che-cose-e-quali-opportunita-offre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[digital switchover]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[spectrum bridge]]></category>
		<category><![CDATA[white space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Non è un caso che Google stia annunciando in questi giorni una joint venture con la start up Spectrum Bridge. Questa super innovativa azienda fondata nel 2007 in Florida lavora, in completa sintonia con il suo motto &#8220;Everyone should be connected&#8221;, sulle frequenze analogiche lasciate libere dal digital switchover delle televisioni americane che si sono [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/07/07/white-space-che-cose-e-quali-opportunita-offre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritenuta d&#8217;acconto sulle detrazioni 36% e 55% ? SI o NO?</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/07/05/ritenuta-dacconto-sulle-detrazioni-36-e-55/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/07/05/ritenuta-dacconto-sulle-detrazioni-36-e-55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 78/2010]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni 33% e 55%]]></category>
		<category><![CDATA[manora economica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[ritenuta d'acconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[La manovra nasconde ,tra le sue righe, alcune sorprese che vanno ad impattare anche sul mondo degli incentivi green. E&#8217; nell’articolo 25 del Decreto Legge 78/2010 che si stabilisce che dal primo di Luglio le banche e le Poste Italiane S.p.A  procederanno a trattenere una ritenuta d’acconto del 10% sull’Irpef sui pagamenti effettuati mediante bonifico [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/07/05/ritenuta-dacconto-sulle-detrazioni-36-e-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mobilità elettrica è gia realtà</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/06/23/la-mobilita-elettrica-e-gia-realta/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/06/23/la-mobilita-elettrica-e-gia-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIE RINNOVABILI ®]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[charging station]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Va bene l&#8217;auto elettrica, va bene il risparmio energetico, va bene la riduzione delle emissioni di CO2 nell&#8217;ambiente. Ma ad oggi, le infrastrutture necessarie a supportare l&#8217;alimentazione di questi veicoli elettrici non esistono. Quindi la mobilità elettrica è limitata, se non addirittura impedita. L&#8217;autonomia dell&#8217;auto elettrica è infatti ancora piuttosto scarsa: ogni 200 km circa [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/06/04/nissan-punta-tutto-sullauto-elettrica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nissan punta tutto sull&#8217;auto elettrica'>Nissan punta tutto sull&#8217;auto elettrica</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/06/smart-grid-il-futuro-e-nellautomobile-elettrica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Smart grid: il futuro è nell&#8217;automobile elettrica'>Smart grid: il futuro è nell&#8217;automobile elettrica</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/06/23/la-mobilita-elettrica-e-gia-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan punta tutto sull&#8217;auto elettrica</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/06/04/nissan-punta-tutto-sullauto-elettrica/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/06/04/nissan-punta-tutto-sullauto-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Sono ancora molti coloro che diffidano dalle possibilità di svilupo dell&#8217;auto elettrica. Ci sono i tradizionalisti-nostalgici, che non possono nemmeno pensare di non sentiere più lo sferragliare meccanico di un motore a combusitione; ci sono gli incrementalisti, che credono nell&#8217;innovazione tecnologica graduale, e puntano su soluzioni che rendono più efficiente il motore attuale. Alla Nissan [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/06/23/la-mobilita-elettrica-e-gia-realta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La mobilità elettrica è gia realtà'>La mobilità elettrica è gia realtà</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/06/smart-grid-il-futuro-e-nellautomobile-elettrica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Smart grid: il futuro è nell&#8217;automobile elettrica'>Smart grid: il futuro è nell&#8217;automobile elettrica</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/06/04/nissan-punta-tutto-sullauto-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Power Meter: la domotica è sul web</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/06/03/google-power-meter-la-domotica-e-sul-web/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/06/03/google-power-meter-la-domotica-e-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIE RINNOVABILI ®]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è la domotica? La risposta che riceverete dipenderà da chi è il vostro interlocutore. Se siete di fronte è un produttore di elettrodomestici, la risposta sarà probabilmente: la domotica si realizzarà grazie alla digitalizzazione degli elettrodomesticie e la possibilità di integrarne ed automatizzarne il processo di funzionamento. Se il vostro interlocutore è un costrutture [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/07/07/white-space-che-cose-e-quali-opportunita-offre/' rel='bookmark' title='Permanent Link: White Space? Che cos&#8217;è e quali opportunità offre.'>White Space? Che cos&#8217;è e quali opportunità offre.</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/06/google-e-le-energie-rinnovabili/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google e le energie rinnovabili'>Google e le energie rinnovabili</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/02/google-e-microsoft-investono-nellenergia-a-modo-loro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google e Microsoft investono nell&#8217;energia. A modo loro'>Google e Microsoft investono nell&#8217;energia. A modo loro</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/06/03/google-power-meter-la-domotica-e-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonde geotermiche ed anomalia di temperatura</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/05/26/sonde-geotermiche-ed-anomalia-di-temperatura/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/05/26/sonde-geotermiche-ed-anomalia-di-temperatura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvassori</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[anomalie termiche]]></category>
		<category><![CDATA[GEOTERMIA]]></category>
		<category><![CDATA[sonde geotermiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Sempre nell&#8217;ambito delle criticità ambientali delle sonde geotermiche, il post di oggi si concentra particolarmente sulle anomalie di temperatura legate alla cosidetta deriva termica del terreno. Per quanto riguarda la diffusione di anomalie termiche nel sottosuolo e nella falda, si precisa che a livello internazionale lo sfruttamento del terreno come sorgente termica è comprovato essere [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/08/31/%e2%80%9cgeotermia-e-nuove-fonti-energetiche-tipologie-di-sonde-verticali/' rel='bookmark' title='Permanent Link: “GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; tipologie di sonde verticali'>“GEOTERMIA E  NUOVE FONTI ENERGETICHE&#8221; &#8211; tipologie di sonde verticali</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/05/19/sonde-geotermiche-e-criticita-ambientali/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sonde geotermiche e criticità ambientali'>Sonde geotermiche e criticità ambientali</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/04/14/metodi-dell%e2%80%99indagine-geognostica-applicata-alle-sonde-geotermiche/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Metodi dell’indagine geognostica applicata alle sonde geotermiche'>Metodi dell’indagine geognostica applicata alle sonde geotermiche</a></li>
<li><a href='http://www.geolo.it/2010/04/12/geognostica-e-dimensionamento-sonde-geotermiche-la-fase-preliminare/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Criteri geologici di dimensionamento del campo sonde geotermico'>Criteri geologici di dimensionamento del campo sonde geotermico</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/05/26/sonde-geotermiche-ed-anomalia-di-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbiamo inaugurato la nostra libreria virtuale</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/05/21/abbiamo-inaugurato-la-nostra-libreria-virtuale/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/05/21/abbiamo-inaugurato-la-nostra-libreria-virtuale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[issuu]]></category>
		<category><![CDATA[sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Come sempre accade la rete ci ha messo ha disposizione un nuovo strumento. E noi di Geolo ci siamo entusiasmati immediatamente. Si chiama ISSUU.E&#8217; una piattaforma web 2.0, un posto fantastico dove chiunque si logghi può organizzare i suoi libri, saggi  e contenuti come meglio crede tramite gli shelves, scaffali virtuali. Il tutto in totale [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/05/21/abbiamo-inaugurato-la-nostra-libreria-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi non deve fermare gli incentivi green</title>
		<link>http://www.geolo.it/2010/05/20/la-crisi-non-deve-fermare-gli-incentivi-green/</link>
		<comments>http://www.geolo.it/2010/05/20/la-crisi-non-deve-fermare-gli-incentivi-green/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Saccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[55%]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolo.it/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni nostri lettori nei giorni scorsi hanno lanciato un dibattito su geolo.it. Come fare a sostenere una politica di incentivi sulle Rinnovabili in un momento di così difficile congiuntura economica? Quali sono delle modalità intelligenti di incentivazione che permettono di limitare gli esborsi pubblici, ma non fermare il positivo volano dell&#8217;economia green? Argomento di assoluta [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.geolo.it/2010/04/12/al-via-gli-incentivi-2010-la-solita-politica-italiana/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Al via gli incentivi 2010: la solita politica italiana.'>Al via gli incentivi 2010: la solita politica italiana.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolo.it/2010/05/20/la-crisi-non-deve-fermare-gli-incentivi-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

